Gli assi lineari con azionamento a mandrino vengono preferibilmente utilizzati quando vi sono forze di spinta assiali relativamente elevate (rispetto a un asse lineare con azionamento a cremagliera) e/o è richiesta la massima precisione.
Il posizionamento del carrello dipende dalla serie e avviene tramite una guida scorrevole o una guida a rulli.
Gli assi lineari RK possono essere combinati in sistemi pluriasse. A tal fine, sono disponibili degli accessori standard. Saremo lieti di aiutarvi con la pianificazione e la realizzazione di una soluzione di sistema.
Utilizzate il nostro strumento di ricerca prodotti online e confrontate tra loro le unità lineari, ricevete i dati del catalogo e CAD o chiedete direttamente informazioni sui prodotti desiderati.
Qui si accede allo strumento di ricerca prodotti per le tecnologie lineari:
Ricerca prodotti onlineVersatile tuttofare dal rapporto qualità-prezzo semplicemente imbattibile.
Misure | 18, 30, 40, 50, 60, 80 | Mx max. | 1,5-70 Nm | |
Corsa max. | 890-2740 mm | My max. | 4-170 Nm | |
Fx max. | 400-4500 N | Mz max. | 4-170 Nm | |
Fy max. | 90-5500 N | Mandrino | • Filettatura destra o sinistra | |
Fz max. | 60-5650 N | • Filettatura destra e sinistra | ||
• Mandrino diviso |
L'unità E-II in acciaio inossidabile è resistente alla corrosione al 100%; inoltre, rispetto alle unità standard, offre un range di temperatura più ampio, da -30 a +80 °C o da -30 a +150 °C
Misure | 30, 40 | Mx max. | 6-14 Nm | |
Corsa max. | 1283-2769 mm | My max. | 15-40 Nm | |
Fx max. | 800-1000 N | Mz max. | 15-40 Nm | |
Fy max. | 500-1200 N | Mandrino | • Filettatura destra o sinistra | |
Fz max. | 500-1900 N | • Filettatura destra e sinistra | ||
La robusta unità lineare a doppio tubo compensa elevati momenti flettenti nella regolazione manuale e motorizzata.
Misure | 18, 30, 40, 50, 60, 80 | Mx max. | 20-650 Nm | |
Corsa max. | 320-2610 mm | My max. | 30-780 Nm | |
Fx max. | 400-4500 N | Mz max. | 35-1100 Nm | |
Fy max. | 200-14000 N | Mandrino | • Filettatura destra o sinistra | |
Fz max. | 100-9100 N | • Filettatura destra e sinistra | ||
• Mandrino diviso |
La nuova generazione dell'unità a doppio albero EP(X)-II compensa elevati momenti flettenti nella regolazione manuale e motorizzata.
Misure | 30, 40 | Mx max. | 60-160 Nm | |
Corsa max. | 320-2820 mm | My max. | 60-190 Nm | |
Fx max. | 800-1000 N | Mz max. | 75-240 Nm | |
Fy max. | 1000-6000 N | Mandrino | • Filettatura destra o sinistra | |
Fz max. | 550-2200 N | • Filettatura destra e sinistra | ||
• Mandrino diviso | ||||
• Versione con protezione: con soffietto e classe di protezione IP 40 | ||||
• bloccaggio manuale della vite con accoppiamento forzato disponibile su richiesta |
Unità lineare EPX-II KG con azionamento con vite a ricircolo di sfere di precisione e alberi pieni.
Misure | 30, 40 | Mx max. | 70-160 Nm | |
Corsa max. | 1270-2250 mm | My max. | 85-250 Nm | |
Fx max. | 1000-1200 N | Mz max. | 99-280 Nm | |
Fy max. | 1100-2400 N | Mandrino | • Filettatura destra o sinistra | |
Fz max. | 1100-2400 N | |||
• Versione con protezione: con soffietto e classe di protezione IP 40 | ||||
• bloccaggio manuale della vite con accoppiamento forzato disponibile su richiesta |
La “piccola” serie per il posizionamento di carichi leggeri.
Misure | 20, 40x20 | Mx max. | 3-4 Nm | |
Corsa max. | 855 mm | My max. | 10-14 Nm | |
Fx max. | 125 N | Mz max. | 10-14 Nm | |
Fy max. | 160-200 N | Mandrino | • Filettatura destra o sinistra | |
Fz max. | 180-220 N | • Filettatura destra e sinistra | ||
• Mandrino diviso | ||||
• Senza azionamento (guida) |
Asse lineare a corsa breve piano per la regolazione manuale con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.
Misure | 30, 50, 80, 120 | Mx max. | 3-32 Nm | |
Corsa max. | 130-400 mm | My max. | 3-59Nm | |
Fx max. | 50-215 N | Mz max. | 3-59 Nm | |
Fy max. | 160-1150 N | Mandrino | • Filettatura destra o sinistra | |
Fz max. | 160-1150 N | • Filettatura destra e sinistra | ||
• Senza azionamento (guida) |
Asse lineare compatto e variabile per la regolazione manuale e motorizzata di carichi medi.
Misure | 30,40, 50, 60, 80 | Mx max. | 6-80 Nm | |
Corsa max. | 1479-2894 mm | My max. | 11-140 Nm | |
Fx max. | 800-2500 N | Mz max. | 8-85 Nm | |
Fy max. | 600-6000 N | Mandrino | • Filettatura destra o sinistra | |
Fz max. | 600-6000 N | • Filettatura destra e sinistra | ||
• Mandrino diviso | ||||
• Senza azionamento (guida) |
Regolazione motorizzata o manuale di carichi da medi a pesanti – un gioco da ragazzi per l’unità lineare profilato PLS.
Misure | 30,40, 50, 60, 80 | Mx max. | 14-124 Nm | |
Corsa max. | 830-3000 mm | My max. | 20-168 Nm | |
Fx max. | 340-3050 N | Mz max. | 22-169 Nm | |
Fy max. | 790-2550 N | Mandrino | • Filettatura destra o sinistra | |
Fz max. | 790-2550 N | • Filettatura destra e sinistra | ||
• Senza azionamento (guida) |
Varianti opzionali disponibili con sistema di ritenuta per assi verticali e come versione per camera bianca.
Misure | 50, 60, 80, 120, 160 | Mx max. | 45-500 Nm | |
Corsa max. | 2268-4440 mm | My max. | 380-1200 Nm | |
Fx max. | 1400-8000 N | Mz max. | 350-1150 Nm | |
Fy max. | 930-5100 N | Mandrino | • Filettatura destra | |
Fz max. | 1100-8900 N | • Filettatura destra e sinistra | ||
• Senza azionamento (guida) | ||||
Versione opzionale: | • Sistema di ritenuta integrato RK Safelock | |||
Il vostro referente di RK ROSE+KRIEGER:
Olaf Durstewitz
Responsabile della consulenza sui prodotti
Tel. +49 571 9335 801 Iniziare la chat di Whatsapp Invia e-mail