Die Synchronsteuerungen dienen der Ansteuerung von Elektrozylindern im Einzel- oder Synchronbetrieb. Die MultiControl-Steuerungsfamilie vereinfacht die Auswahl und erhöht gleichzeitig die Vielfalt. Komfortable Bedienung mit Handschalter sind ebenso einfach realisierbar wie Integration in übergeordnete Steuerungen mittels SPS. Weitere Details und Zubehör entnehmen Sie bitte dem PDF-Katalog.
Für 1-2 Antriebe | Passend für Hubsäule: |
Einzelbetrieb | • Multilift II |
Synchronbetrieb | • Multilift II telescope |
Vernetzen von mehren Steuerungen | • Multilift synchro |
Anbindung von externen Sensoren (z.B. Sicherheitsschaltleisten) | |
Serienmäßige Einschaltdauer-, Überstrom- u. Temperaturüberwachung als Überlastschutz | • RK Slimlift |
Einfache Anbindung an übergeordnete Steuerungsebene (z.B. SPS) | • RK Powerlift M |
Weitbereichseingang (100-240 V~50/60 Hz) | |
Energieeffizientes Gesamtsystem (Standby- Verbrauch < 0,5 Watt) | Passend für Elektrozylinder: |
Hohe Einschaltdauer (≥20%) | • LZ 60 (Anschluss E) |
Intuitive Bedienung durch Handschalter mit grafikfähigem Display |
Für 1-4 Antriebe | Passend für Hubsäule: |
Einzelbetrieb | • Multilift II |
Synchronbetrieb | • Multilift II telescope |
Vernetzen von mehren Steuerungen | • Multilift synchro |
Anbindung von externen Sensoren (z.B. Sicherheitsschaltleisten) | |
Serienmäßige Einschaltdauer-, Überstrom- u. Temperaturüberwachung als Überlastschutz | • RK Slimlift |
Einfache Anbindung an übergeordnete Steuerungsebene (z.B. SPS) | • RK Powerlift M |
Weitbereichseingang (100-240 V~50/60 Hz) | |
Energieeffizientes Gesamtsystem (Standby- Verbrauch < 0,5 Watt) | Passend für Elektrozylinder: |
Hohe Einschaltdauer (≥20%) | • LZ 60 (Anschluss E) |
Intuitive Bedienung durch Handschalter mit grafikfähigem Display |
Für 1-2 Antriebe | Passend für Elektrozylinder: |
Einzelbetrieb | • LZ 60 (Anschluss C) |
Synchronbetrieb | Passend für Hubsäule: |
Einschaltdauerüberwachung | • Alpha Colonne |
Memoryfunktion | • Multilift mono |
Vernetzen mehrerer Steuerungen | • RK Slimlift / EM |
Anbindung SPS-/PC-Datenschnittstelle | • RK Powerlift M / S / telescope |
Für 1-2 Antriebe | Passend für Elektrozylinder: |
Einzelbetrieb | • LZ 60 (Anschluss C) |
Synchronbetrieb | Passend für Hubsäule: |
Einschaltdauerüberwachung | • Alpha Colonne |
Memoryfunktion | • Multilift mono |
Vernetzen mehrerer Steuerungen | • RK Slimlift / EM |
Anbindung SPS-/PC-Datenschnittstelle | • RK Powerlift S |
Für 1-4 Antriebe | Passend für Elektrozylinder: |
Einzelbetrieb | • LZ 60 (Anschluss C) |
Synchronbetrieb | Passend für Hubsäule: |
Einschaltdauerüberwachung | • Alpha Colonne |
Memoryfunktion | • Multilift mono |
Vernetzen mehrerer Steuerungen | • RK Slimlift / EM |
Anbindung SPS-/PC-Datenschnittstelle | • RK Powerlift M / S / telescope |
Schutzabschaltungsfunktion |
Für 1-2 Antriebe | Passend für Elektrozylinder: |
Einzelbetrieb | • LZ 60 (Anschluss C) |
Synchronbetrieb | Passend für Hubsäule: |
Einschaltüberwachung | • Alpha Colonne |
Memoryfunktion | • Multilift mono |
Anbindung SPS/PC-Datenschnittstelle | • RK Slimlift / EM |
Netzunabhängiger Akkubetrieb | • RK Powerlift M / S / telescope |
Ihr Ansprechpartner bei RK ROSE+KRIEGER: